電性能參數(shù) | |
頻率 | 698-960/1710-2700MHz |
前后比 | >20dB |
增益 | 5/7dBi |
駐波比 | ≤2.0 |
輻射性 | Direction |
水平波瓣寬度 | 68° |
垂直波瓣寬度 | 58° |
極化方式 | Vertical |
防雷保護(hù) | DC Grounded |
輸入最大功率 | 50W |
阻抗 | 50? |
接頭 | N Female |
線型 | RG58U |
饋線長(zhǎng)度 | 30cm |
產(chǎn)品材質(zhì) | ABS |
安裝方式 | Wall Mount or Pole Mount |
支撐桿直徑 | Ø30-Ø50mm |
機(jī)械參數(shù) | |
天線尺寸 | 207x180x45mm |
重量 | 500g |
工作溫度 | -40℃ to+70℃ |
抗風(fēng)強(qiáng)度 | 60m/s |