名片曝光使用說明

步驟1:創(chuàng)建名片

微信掃描名片二維碼,進(jìn)入虎易名片小程序,使用微信授權(quán)登錄并創(chuàng)建您的名片。

步驟2:投放名片

創(chuàng)建名片成功后,將投放名片至該產(chǎn)品“同類優(yōu)質(zhì)商家”欄目下,即開啟名片曝光服務(wù),服務(wù)費(fèi)用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關(guān)于曝光服務(wù)

名片曝光只限于使用免費(fèi)模板的企業(yè)產(chǎn)品詳細(xì)頁下,因此當(dāng)企業(yè)使用收費(fèi)模板時(shí),曝光服務(wù)將自動失效,并停止扣除服務(wù)費(fèi)。

<

返回首頁

集合編號:SET 8

軸承型號:L45449/10

軸承內(nèi)組件型號:L45449

軸承外圈型號:L45410

材質(zhì):高碳鉻滾動軸承鋼(GCr15)

內(nèi)徑(d):29.000mm

外徑(D):50.292mm

裝配高度(T):14.224mm

內(nèi)圈高度(B):14.732mm

外圈高度(C):10.668mm

重量:0.113KG

通常,為了獲得長的軸承壽命,理想的軸承工作游隙值接近零。大多數(shù)軸承在冷安裝時(shí)會設(shè)定一個(gè)軸向間隙作為初始游隙。當(dāng)設(shè)備達(dá)到穩(wěn)定的運(yùn)行溫度時(shí),游隙會盡可能接近所需的游隙——接近零。

型號    內(nèi)徑    外徑    裝配高度    內(nèi)圈高度    外圈高度    重量    

11590/20    15.875    42.862    14.288    14.288    9.525    0.1    

LM11749/10    17.462    39.878    13.843    14.605    10.668    0.081    

LM11949/10    19.05    45.237    15.494    16.637    12.065    0.125    

A6075/A6157    19.05    39.992    12.014    11.153    9.525    0.07    

M12649/10    21.43    50.005    17.526    18.288    13.97    0.169    

LM12748/10    21.43    45.237    15.494    16.637    12.065    0.121    

LM12749/10    21.986    45.237    15.494    16.637    12.065    0.12    

LM12749/11    21.986    45.974    15.494    16.637    12.065    0.123    

JLM22349/10    22    41    14.4    14.4    11.4    0.08    

15101/245    25.4    62    19.05    20.638    14.288    0.3    

L44643/10    25.4    50.292    14.224    14.732    10.668    0.13    

15578/20    25.4    57.15    17.462    17.462    13.495    0.22    

M84548/10    25.4    57.15    19.431    19.431    14.732    0.241    

15103/245    26.157    62    19.05    20.638    14.288    

15103S/243    26.162    61.912    19.05    19.939    14.288    

15106/245    26.988    62    19.05    20.638    14.288    

L44649/10    26.988    50.292    14.224    14.732    10.668    0.12    

ST2749    27    49    15    15    11.5    0.118    

320/28X    28    52    16    16    12    0.146    

TF28KW02G5SA    28    52    18.498    16    

1988/22    28.575    57.15    19.845    19.355    15.875    0.213    

M86647/10    28.575    64.292    21.433    21.433    16.67    0.348    

L45449/10    29    50.292    14.224    14.732    10.668    0.113    

329013    29    50.292    14.224    17.52    10.668    0.113    


產(chǎn)品推薦
“SET8輪轂軸承L45449-10汽車圓錐滾子軸承”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請注意調(diào)查核實(shí)。