名片曝光使用說明

步驟1:創(chuàng)建名片

微信掃描名片二維碼,進入虎易名片小程序,使用微信授權(quán)登錄并創(chuàng)建您的名片。

步驟2:投放名片

創(chuàng)建名片成功后,將投放名片至該產(chǎn)品“同類優(yōu)質(zhì)商家”欄目下,即開啟名片曝光服務(wù),服務(wù)費用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關(guān)于曝光服務(wù)

名片曝光只限于使用免費模板的企業(yè)產(chǎn)品詳細頁下,因此當企業(yè)使用收費模板時,曝光服務(wù)將自動失效,并停止扣除服務(wù)費。

<

返回首頁

軸承型號:JLM104948/10

軸承內(nèi)組件型號:JLM104948

軸承外圈型號:JLM104910

材質(zhì):高碳鉻滾動軸承鋼(GCr15)

硬度:59-62HRC

內(nèi)徑(d):50.000mm

外徑(D):82.000mm

裝配高度(T):21.5mm

內(nèi)圈高度(B):21.5mm

外圈高度(C):17.000mm

重量:0.42KG

軸承的徑向定位

要完全達到軸承的承載能力,軸承的內(nèi)外圈(或推力軸承的軸圈和座圈)的整個圓周,必須受到堅固和均勻的支撐。支撐面可以是圓柱形或圓錐形的表面 ,對于推力軸承的軸圈和座圈,則應(yīng)用一個平整的表面。

軸承型號    內(nèi)徑    外徑    裝配高度    內(nèi)圈高度    外圈高度    重量    

JLM104948/10    50    82    21.5    21.5    17    0.42    

JLM104946/10Z    50    82    21.5    23.993    17    0.44    

LM104949/11    50.8    82.55    21.59    22.225    16.51    0.419    

18790/20    50.8    85    17.462    17.462    13.495    0.374    

18790/24    50.8    88.9    18.462    18.462    14.495    0.431    

3780/20    50.8    93.264    30.162    30.302    23.812    0.848    

368/362    50.8    90    20    22.225    15.875    0.51    

45284/20    50.8    104.775    30.162    30.958    23.812    1.21    

28580/21    50.8    92.075    24.607    25.4    19.845    0.69    

28584/21    52.388    92.075    24.607    25.4    19.845    0.65    

LM806649/10    53.975    88.9    19.05    19.05    13.492    0.437    

JLM506849/10    55    90    18.5    23    18.5    0.54    

387/382A    57.15    96.838    21    21.946    15.875    0.583    

387A/382A    57.15    96.838    21    21.946    15.875    0.581    

387A/382    57.15    98.425    21    21.946    17.826    0.64    

387AS/382A    57.15    96.838    21    21.946    15.875    0.576    

387S/382A    57.15    96.838    21    21.946    15.875    0.585    

28682/22    57.15    97.63    24.608    24.608    19.446    0.73    

462/453X    57.15    104.775    30.162    29.317    24.605    1.06    

45290/20    57.15    104.775    30.162    30.958    23.812    1.1    

45291/20    57.15    104.775    30.162    30.958    23.812    1.07    

29580/20    60    107.95    25.4    25.4    19.05    0.992    


產(chǎn)品推薦
“圓錐滾子軸承汽車軸承JLM104948-10”信息由發(fā)布人自行提供,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調(diào)查核實。