名片曝光使用說明

步驟1:創(chuàng)建名片

微信掃描名片二維碼,進入虎易名片小程序,使用微信授權登錄并創(chuàng)建您的名片。

步驟2:投放名片

創(chuàng)建名片成功后,將投放名片至該產品“同類優(yōu)質商家”欄目下,即開啟名片曝光服務,服務費用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關于曝光服務

名片曝光只限于使用免費模板的企業(yè)產品詳細頁下,因此當企業(yè)使用收費模板時,曝光服務將自動失效,并停止扣除服務費。

<

返回首頁

集合編號:SET 415

軸承型號:HM518445/10

軸承內組件型號:HM518445

軸承外圈型號:HM518110

材質:高碳鉻滾動軸承鋼(GCr15)

硬度:59-62HRC

內徑(d):88.900mm

外徑(D):152.400mm

裝配高度(T):39.688mm

內圈高度(B):39.688mm

外圈高度(C):30.162mm

重量:2.81KG

一般圓錐滾子軸承在運行初期的幾個小時,通常有相對較高的摩擦力矩。經過磨合后會降到一個較低的水平。在磨合階段,由于較高的初始摩擦,會造成軸承溫度迅速上升。達到平衡后會回到一個較低的水平。

軸承型號    內徑(d)    外徑(D)    裝配高度(T)    內圈高度(B)    外圈高度(C)    重量(kg)    

29685/20    73.025    112.712    25.4    25.4    19.05    0.89    

33287/462    73.025    117.475    30.162    30.162    23.812    1.18    

575/572    76.2    139.992    36.513    36.098    28.575    2.35    

47880/20    77.788    146.05    33.337    34.925    26.195    2.57    

47890/20    92.075    146.05    33.337    34.925    26.195    2.06    

580/572    82.55    139.992    36.512    36.098    28.575    2.14    

47686/20    82.55    133.35    33.337    33.338    26.195    1.69    

663/653    82.55    146.05    41.275    41.275    31.75    2.74    

HM518445/10    88.9    152.4    39.688    39.688    30.162    2.81    

497/493    85.725    136.525    30.163    29.769    22.225    1.52    

HM218248/10    89.974    146.975    40    40    32.5    2.55    

598/592    92.075    152.4    39.688    36.322    33.338    2.68    

598A/592A    92.075    152.4    39.688    36.322    30.162    2.58    

594/592    95.25    152.4    39.688    36.322    33.338    2.54    

594A/592A    95.25    152.4    39.688    36.322    30.162    2.47    

37425/625    107.95    158.75    23.02    21.438    15.875    1.37    

37431/625    109.538    158.75    23.02    21.438    15.875    1.3    


產品推薦
“圓錐滾子軸承HM518445-10富華車橋軸承”信息由發(fā)布人自行提供,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。