+ 關(guān)注該企業(yè)
上海昭元自動化設備有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310117568066598L | 組織機構(gòu)代碼 | 568066598 |
注冊號 | 310117002791913 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 劉召 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬人民幣 | 登記機關(guān) | 奉賢區(qū)市場監(jiān)管局 |
企業(yè)地址 | 上海市奉賢區(qū)滬杭公路1588號2幢2500室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 自動化設備、儀器儀表、科教設備、教學儀器、電子產(chǎn)品、機電設備、辦公設備、金屬制品、通風設備、通訊器材銷售,自動化科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉召劉召 | 95% | 95萬元 | |
2 | 歐陽園園歐陽園園 | 5% | 5萬元 |