+ 關(guān)注該企業(yè)
西峽縣萬(wàn)壽康大藥房有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91411323MA9FKMJFXL | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA9FKMJFX |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 曹翠亭 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 10.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 南陽(yáng)市西峽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 河南省南陽(yáng)市西峽縣紫金街道桃園路93號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健品、不需審批的二類醫(yī)療器械、消毒滅菌用品、化妝品、生活用品、衛(wèi)生用品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)零售 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹翠亭曹翠亭 | 60% | 6萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 史樂(lè)史樂(lè) | 40% | 4萬(wàn)元人民幣 |