+ 關(guān)注該企業(yè)
寧波順復新能源汽車服務有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330203MA2AH8P70A | 組織機構(gòu)代碼 | MA2AH8P7-0 |
注冊號 | 330203000387535 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張國慶 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2,000萬(元) | 登記機關(guān) | 寧波市海曙區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 浙江省寧波市海曙區(qū)環(huán)城西路南段345號18-3室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 新能源汽車、計算機、電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;汽車、電子設備、機械設備租賃;會務服務;展覽展示服務;商務信息咨詢;計算機系統(tǒng)集成;電子產(chǎn)品計算機軟件及輔助設備、汽車配件的批發(fā)、零售,汽車銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息4
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張國慶張國慶 | - | - | |
2 | 林子琪林子琪 | - | - | |
3 | 洪濤洪濤 | - | - | |
4 | 胡蓉胡蓉 | - | - |