+ 關(guān)注該企業(yè)
浙江三和船舶工業(yè)設(shè)備有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類(lèi)型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913309036831392387 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 683139238 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 蔣德軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 800.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 舟山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局普陀分局 |
企業(yè)地址 | 普陀勾山街道新馳路1-3號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)電設(shè)備、消防設(shè)備、金屬材料、裝潢材料、普通機(jī)械、起重機(jī)械、建筑材料、船舶配件銷(xiāo)售,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),會(huì)展服務(wù),設(shè)備租賃。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔣德軍蔣德軍 | 70% | 560萬(wàn)元人民幣 | 560萬(wàn)元人民幣 |
2 | 繆安根繆安根 | 10% | 80萬(wàn)元人民幣 | 80萬(wàn)元人民幣 |
3 | 張建平張建平 | 10% | 80萬(wàn)元人民幣 | 80萬(wàn)元人民幣 |