+ 關(guān)注該企業(yè)
曲阜市康飛工貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913708815739332468 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 573933246 |
注冊號(hào) | 370881200009435 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 周康 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 曲阜市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 曲阜市春秋路西段苗孔大街南首(酒城) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 紙制品加工、銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口(國家限定公司經(jīng)營或者禁止公司經(jīng)營的貨物和技術(shù)除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 周康周康 | 51% | 25.5萬元 | 25.5萬元 |
2 | 徐鵬飛徐鵬飛 | 49% | 24.5萬元 | 24.5萬元 |