+ 關(guān)注該企業(yè)
東莞旭峰精密科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:金屬制品業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900MA51AWPJ3L | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA51AWPJ3 |
注冊號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 金屬制品業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 金屬制品業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳劍鋒 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)港口大道厚街段29號(hào)301室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售:精密機(jī)械、五金制品、塑膠制品、金屬制品、通訊產(chǎn)品及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 常州旭鋒電子有限公司常州旭鋒電子有限公司 | 20% | 60萬元人民幣 | |
2 | 吳慶國吳慶國 | 12.8% | 38.4萬元人民幣 | |
3 | 潘思瑤潘思瑤 | 16.8% | 50.4萬元人民幣 |