+ 關(guān)注該企業(yè)
鄒平駿馬車(chē)業(yè)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913716260523700461 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 052370046 |
注冊(cè)號(hào) | 371626200024167 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類(lèi)型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 徐忠光 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 10萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 濱州市鄒平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 鄒平縣碼頭鎮(zhèn)小牛王村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 組裝電動(dòng)三輪車(chē);批發(fā)、零售:電動(dòng)車(chē)、三輪車(chē)、自行車(chē)及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐忠光徐忠光 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |