+ 關(guān)注該企業(yè)
北京恒創(chuàng)華科信息技術(shù)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110228MA01CE4G83 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA01CE4G8 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 牟野 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 200.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 北京市工商行政管理局密云分局 |
企業(yè)地址 | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興盛南路8號(hào)開(kāi)發(fā)區(qū)辦公樓501室-2092(經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)集中辦公區(qū)) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 工程設(shè)計(jì);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);電腦動(dòng)畫設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;施工總承包;專業(yè)承包;家居裝飾;租賃機(jī)械設(shè)備;物業(yè)管理;銷售汽車零配件、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、日用雜貨、化妝品、辦公用文具、五金交電(不含電動(dòng)自行車)、家具、健身器材、第一類醫(yī)療器械、工藝品、電子產(chǎn)品、建筑材料;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;汽車裝飾(不含洗車業(yè)務(wù))。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);工程設(shè)計(jì)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 牟野牟野 | 51% | 102萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 趙朋剛趙朋剛 | 49% | 98萬(wàn)元人民幣 |