+ 關(guān)注該企業(yè)
陜西佳博生物科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610132MAB0J5R06P | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MAB0J5R06 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 方家棟 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 500.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政管理局經(jīng)開分局 |
企業(yè)地址 | 陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘五路東晉桃源縉福源5-1-2102 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);辦公用品銷售;包裝材料及制品銷售;教學(xué)專用儀器銷售;教學(xué)用模型及教具銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;藥物檢測(cè)儀器銷售;實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā);醫(yī)用口罩零售;醫(yī)用口罩批發(fā);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);供應(yīng)用儀器儀表銷售;制藥專用設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:進(jìn)出口代理;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 柴婷柴婷 | 33.33% | 166.6667萬元人民幣 | |
2 | 方寶林方寶林 | 33.33% | 166.6667萬元人民幣 | |
3 | 方家棟方家棟 | 33.33% | 166.6666萬元人民幣 |