+ 關(guān)注該企業(yè)
西安明陽(yáng)樓民族餐飲食品管理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:餐飲業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610102MA6U8W09XB | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 餐飲業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 餐飲業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馬賓 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 600.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政管理局新城分局 |
企業(yè)地址 | 西安市新城區(qū)解放路258號(hào)宜愛(ài)歡樂(lè)城六層?xùn)|南角 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲服務(wù);餐飲企業(yè)管理;商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理;餐飲技術(shù)咨詢;食品加工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 薛香存薛香存 | 10% | 60萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 馬明陽(yáng)馬明陽(yáng) | 90% | 540萬(wàn)元人民幣 |