+ 關(guān)注該企業(yè)
吐魯番新資源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);資本投資服務(wù)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91650400560519396W | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 560519396 |
注冊(cè)號(hào) | 652100050002085 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);資本投資服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);資本投資服務(wù) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 蔡祖清 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 3,000(萬) | 登記機(jī)關(guān) | 吐魯番市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 新疆吐魯番市高昌區(qū)文化路678號(hào)(地區(qū)財(cái)政局辦公樓) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng),城市建設(shè)項(xiàng)目投資;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢;房屋租賃服務(wù)。 |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吐魯番泛華綠洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司吐魯番泛華綠洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2100 |