+ 關(guān)注該企業(yè)
尉犁縣三十四永豐牲畜養(yǎng)殖專業(yè)合作社
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:畜牧業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 93652823080247280H | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 080247280 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 畜牧業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 畜牧業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 譚艷飛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 42.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 巴州尉犁縣工商局 |
企業(yè)地址 | 新疆巴州第二師三十四團(tuán)七連 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 牲畜、家禽的養(yǎng)殖。牲畜、家禽批發(fā)零售;組織采購(gòu)、供應(yīng)成員所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料;組織收購(gòu)、銷售成員生產(chǎn)的產(chǎn)品;開展成員所需的儲(chǔ)藏、加工、包裝等服務(wù);引進(jìn)新技術(shù)、新品種,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和技術(shù)服務(wù)等。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭德新鄭德新 | 14% | 5.88萬(wàn)元人民幣 | 5.88萬(wàn)元人民幣 |
2 | 陳德勝陳德勝 | 14% | 5.88萬(wàn)元人民幣 | 5.88萬(wàn)元人民幣 |
3 | 鄧如蘭鄧如蘭 | 14% | 5.88萬(wàn)元人民幣 | 5.88萬(wàn)元人民幣 |