+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳林氏輝煌餐飲管理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷(xiāo)
企業(yè)類型:餐飲業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300359576479T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷(xiāo) | |
所屬行業(yè) | 餐飲業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 餐飲業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李鵬 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道澳門(mén)新村109棟101鋪 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 為餐飲企業(yè)提供管理服務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易。;中餐制售。; |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 郭皆福郭皆福 | 90% | 90萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 郭皆明郭皆明 | 5% | 5萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 李鵬李鵬 | 5% | 5萬(wàn)元人民幣 |