+ 關(guān)注該企業(yè)
成都幫富投資顧問有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915101085920767884 | 組織機構(gòu)代碼 | 592076788 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李繼民 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 成華市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都市成華區(qū)雙慶路99號10棟1層9號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢、企業(yè)形象策劃、營銷策劃;網(wǎng)上貿(mào)易代理、網(wǎng)頁設(shè)計;銷售:環(huán)保設(shè)備;會議及展覽服務(wù)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李繼民李繼民 | 55% | 55萬元人民幣 | |
2 | 孫俊軍孫俊軍 | 15% | 15萬元人民幣 | |
3 | 孫向軍孫向軍 | 15% | 15萬元人民幣 |