+ 關注該企業(yè)
廣西金花茶業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91450127739973054E | 組織機構代碼 | 739973054 |
注冊號 | 450127200001836 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 翁榮彬 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 388.532萬人民幣 | 登記機關 | 橫縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 橫縣橫州鎮(zhèn)環(huán)城東路002號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 加工銷售茶葉[花茶、黑茶、袋泡茶,(綠茶、紅茶、黃茶、白茶、黑茶)(分裝);邊銷茶(黑磚茶、花磚茶、茯磚茶、康磚茶、金尖茶、青磚茶、米磚茶);代用茶];食品、大米加工銷售。(具體項目以審批部門批準為準) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 施群策施群策 | 0.75% | 2.9046萬元人民幣 | 2.9046萬元人民幣 |
2 | 吳碧均吳碧均 | 0.84% | 3.2498萬元人民幣 | 3.2498萬元人民幣 |
3 | 盧耀挺盧耀挺 | 0.73% | 2.8215萬元人民幣 | 2.8215萬元人民幣 |