+ 關(guān)注該企業(yè)
濱州東聯(lián)針織有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913716007823432771 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 782343277 |
注冊(cè)號(hào) | 371600228018473 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 宋勝建 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 濱州市濱城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 濱州市黃河八路小周家 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 針織品、紡織品、棉紡織品(不含棉花)、成衣的加工銷售;鞋、箱包、棉紗的銷售;柳編制品、床上用品、家居工藝品、皮具、家用電器、衛(wèi)生紙的銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋勝建宋勝建 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |