+ 關(guān)注該企業(yè)
沈陽埃奧爾工業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91210100MA0U54M024 | 組織機構(gòu)代碼 | MA0U54M02 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王斌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 20.00萬美元 | 登記機關(guān) | 沈陽市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 中國(遼寧)自由貿(mào)易試驗區(qū)沈陽片區(qū)全運路109-1號(109-1號)2層247-32室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 機電設(shè)備及自動化信息系統(tǒng)的開發(fā)、集成、設(shè)計、維修、銷售,商務代理服務,商務信息咨詢,市場營銷策劃,企業(yè)管理服務,工業(yè)技術(shù)信息咨詢,網(wǎng)絡科技、軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢,數(shù)據(jù)處理,存儲服務,自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | IOER INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITEDIOER INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED | 100% | 20萬元人民幣 |