首頁 > 企業(yè)黃頁 > 湖南企業(yè)名錄 > 湘潭企業(yè)名錄 > 湖南恒潤高科股份有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

湖南恒潤高科股份有限公司

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 914303007880008574 組織機構(gòu)代碼 788000857
注冊號 430300000005140 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 成立日期 0-0-0
公司類型 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 陳建平 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 15888萬人民幣 登記機關(guān) 湘潭市市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 湘潭九華經(jīng)濟區(qū)寶馬東路3號 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 專用車及專用設(shè)備的研究、開發(fā)、技術(shù)咨詢、生產(chǎn)、銷售、維修及租賃;法律、法規(guī)允許的自營進出口貿(mào)易;工程機械、車輛及材料代理;城市保潔、清掏、垃圾清運服務(wù);停車場服務(wù);汽車拖車、救援、清障服務(wù);建筑材料的銷售;普通貨物道路運輸。(上述經(jīng)營范圍屬法律法規(guī)限制項目的憑專項審批經(jīng)營)
股東信息42
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 陳建平陳建平 54.8006% 8705.9309萬元
2 聶淑連聶淑連 29.1219% 4626.4657萬元
3 非流通自然人股東非流通自然人股東 5.0357% 800萬元
4 非流通法人股東非流通法人股東 4.4062% 700萬元
5 胡立宏胡立宏 3.0947% 491.64萬元
6 深圳市達晨財信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司深圳市達晨財信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 1.3585% 215.82萬元
7 陳彪陳彪 0.8812% 140萬元
8 韓忠韓忠 0.1888% 30萬元
9 鄭利劍鄭利劍 0.1079% 17.1429萬元
10 李建光李建光 0.1061% 16.8571萬元
11 許賽瓊許賽瓊 0.1007% 16萬元
12 谷欣穎谷欣穎 0.0629% 10萬元
13 陳秋梅陳秋梅 0.0629% 10萬元
14 李超君李超君 0.0629% 10萬元
15 龔日新龔日新 0.0629% 10萬元
16 王干王干 0.0629% 10萬元
17 張明張明 0.045% 7.1429萬元
18 周旭華周旭華 0.036% 5.7143萬元
19 張桓張桓 0.036% 5.7143萬元
20 張瑩張瑩 0.036% 5.7143萬元
21 王文拴王文拴 0.036% 5.7143萬元
22 劉奇波劉奇波 0.036% 5.7143萬元
23 黃明堯黃明堯 0.036% 5.7143萬元
24 馬敏馬敏 0.036% 5.7143萬元
25 沈大智沈大智 0.018% 2.8571萬元
26 趙孟琪趙孟琪 0.0162% 2.5714萬元
27 殷姿殷姿 0.0144% 2.2857萬元
28 周定華周定華 0.0135% 2.1429萬元
29 楊虎楊虎 0.009% 1.4286萬元
30 吳博吳博 0.009% 1.4286萬元
31 唐新和唐新和 0.009% 1.4286萬元
32 王送來王送來 0.009% 1.4286萬元
33 李應(yīng)李應(yīng) 0.009% 1.4286萬元
34 周湘軍周湘軍 0.009% 1.4286萬元
35 何福泉何福泉 0.009% 1.4286萬元
36 潭江平潭江平 0.009% 1.4286萬元
37 顏利顏利 0.009% 1.4286萬元
38 付異波付異波 0.009% 1.4286萬元
39 羅永羅永 0.009% 1.4286萬元
40 雷通特雷通特 0.009% 1.4286萬元
41 黃偉黃偉 0.009% 1.4286萬元
42 郭勝郭勝 0.0072% 1.1429萬元

湖南恒潤高科股份有限公司

  • 您是不是想找: