+ 關注該企業(yè)
北京博宇眾創(chuàng)信息技術有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110102MA01EKUW15 | 組織機構代碼 | MA01EKUW1 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王曉伍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市西城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 北京市西城區(qū)新街口外大街8號1幢四層431號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務;軟件開發(fā);基礎軟件服務、應用軟件服務;計算機系統(tǒng)服務;經濟貿易咨詢;企業(yè)管理;產品設計;設計、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售電子產品。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王曉伍王曉伍 | 65% | 65萬元人民幣 | |
2 | 謝付波謝付波 | 15% | 15萬元人民幣 | |
3 | 孫婷婷孫婷婷 | 20% | 20萬元人民幣 |