+ 關(guān)注該企業(yè)
四川省巔峰水電建筑工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:土木工程建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915101002101042709 | 組織機構(gòu)代碼 | 210104270 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 土木工程建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 羅維元 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 4000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 高新工商局 |
企業(yè)地址 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府三街19號1棟1單元6層606號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 水利水電工程、土石方工程、房屋建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、公路路基工程、園林綠化工程、景觀和綠地設(shè)施工程施工;室內(nèi)外裝飾裝修工程設(shè)計、施工;市政工程、風(fēng)景園林工程設(shè)計(工程類項目憑資質(zhì)許可證從事經(jīng)營);工程技術(shù)咨詢服務(wù);建筑材料(不含危險化學(xué)品)、五金交電的銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 丁一丁一 | 30% | 1200萬元人民幣 | 599萬元人民幣 |
2 | 羅維元羅維元 | 10% | 400萬元人民幣 | |
3 | 牟洪金牟洪金 | 10% | 400萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |