+ 關(guān)注該企業(yè)
內(nèi)蒙古馳騁農(nóng)業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150591MA0Q6YTD7H | 組織機構(gòu)代碼 | MA0Q6YTD7 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 關(guān)那日蘇 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬 | 登記機關(guān) | 通遼市工商行政管理局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)港源家居建材城一區(qū)4#—118 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)作物種植及銷售,病蟲害防治,植物保護,農(nóng)牧保險咨詢服務(wù),家禽、牲畜養(yǎng)殖銷售,林木的培育和種植,園林綠化工程,生態(tài)修復(fù),預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)銷售,肉制品加工及銷售(含網(wǎng)上),農(nóng)作物秸稈回收處理,有機肥生產(chǎn)銷售,蔬菜初加工及銷售,農(nóng)畜產(chǎn)品購銷。 |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 關(guān)那日蘇關(guān)那日蘇 | 100% | 500萬元人民幣 |