+ 關(guān)注該企業(yè)
桐廬鼎勝貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330122MA2B1MHUXN | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2B1MHUX |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 杜土生 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 150萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 桐廬縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 浙江省杭州市桐廬縣富春江鎮(zhèn)七里瀧大街456號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售:建筑材料、金屬材料、五金機(jī)電、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品和易制毒化學(xué)品);道路貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 杜土生杜土生 | 33.33% | 50萬元人民幣 | |
2 | 邵啟東邵啟東 | 33.33% | 50萬元人民幣 | |
3 | 朱金花朱金花 | 33.33% | 50萬元人民幣 |