+ 關(guān)注該企業(yè)
安徽晶通智能科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:研究和試驗(yàn)發(fā)展
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91341721MA2W39RU8Q | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2W39RU8 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉文安 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 508.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 東至縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 安徽池州大渡口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)麻橋路03號(hào)八百通物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園5幢301室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 智能控制系統(tǒng)的研發(fā)、銷售;電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子集成電路、電子元器件、控制板、半導(dǎo)體材料及芯片、智能停車設(shè)備、交通設(shè)施、車牌識(shí)別系統(tǒng)、道路監(jiān)控及攝像頭系統(tǒng)設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、新能源系統(tǒng)、新能源充電設(shè)備、新能源LED照明設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算系統(tǒng)、AI人工智能設(shè)備、智能機(jī)器人、立體車庫(kù)設(shè)備,研發(fā)、制造、銷售;安防工程、門禁控制設(shè)備,研發(fā)、制造、組裝、銷售、維護(hù);電子智能化系統(tǒng)軟件研發(fā);人臉識(shí)別技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);安防產(chǎn)品、電腦配件及耗材、五金制品、體育用品、汽車用品,銷售;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或限制的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉郭建劉郭建 | 15% | 76.2萬元人民幣 | |
2 | 劉文安劉文安 | 35% | 177.8萬元人民幣 | |
3 | 張慧張慧 | 15% | 76.2萬元人民幣 |