+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶黔成農(nóng)機(jī)銷售有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915001140605247115 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 060524711 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 蔣興紅 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 重慶市黔江區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 重慶市黔江區(qū)城東街道雄鷹大道189號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售及維修;農(nóng)業(yè)機(jī)械配件銷售;農(nóng)用車、五金交電、建材(不含危險化學(xué)品)銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*** |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉華安劉華安 | 10% | 5萬元人民幣 | 45萬元人民幣 |
2 | 蔣興紅蔣興紅 | 90% | 45萬元人民幣 | 5萬元人民幣 |