+ 關(guān)注該企業(yè)
東莞市弘捷琳自動化設(shè)備有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA54H5BR7U | 組織機構(gòu)代碼 | MA54H5BR7 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 龍崇軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 廣東省東莞市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)樟洋富竹三街2號3棟301室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 機電設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);研發(fā)、產(chǎn)銷、加工:自動化設(shè)備、機械設(shè)備、金屬模具、金屬夾具、五金配件;銷售及維修:電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子元器件、高低壓電器成套設(shè)備、電器開關(guān)、電線電纜、機電設(shè)備;銷售:勞保用品、辦公用品、五金刀具、五金材料;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 龍崇軍龍崇軍 | 51% | 255萬元人民幣 | |
2 | 廖露陽廖露陽 | 49% | 245萬元人民幣 |