+ 關(guān)注該企業(yè)
沙雅縣托依堡起航農(nóng)民種植專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:其他服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 93652924MA7768L8XN | 組織機構(gòu)代碼 | MA7768L8X |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 其他服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 其他服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吾守爾·庫爾班 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 6.20萬人民幣 | 登記機關(guān) | 沙雅縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 新疆阿克蘇地區(qū)沙雅縣園藝場村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 組織成員開展棉花、小麥、蔬菜種植、畜牧養(yǎng)殖,農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營,供應成員所需的生產(chǎn)資料,農(nóng)產(chǎn)品銷售、加工、運輸、貯藏、收購、采摘;開展土地流轉(zhuǎn)、土地平整、農(nóng)機化作業(yè)和農(nóng)機化服務;機采棉、農(nóng)業(yè)機械化種植、播種、機械化施肥、滴灌管理;引進新品種、新技術(shù),提供種植、養(yǎng)殖技術(shù)、信息推廣與服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉永年劉永年 | 8.06% | 0.5萬元人民幣 | 0.5萬元人民幣 |
2 | 馬天壽馬天壽 | 8.06% | 0.5萬元人民幣 | 0.5萬元人民幣 |
3 | 陳國榮陳國榮 | 3.23% | 0.2萬元人民幣 | 0.2萬元人民幣 |