+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶浦順商貿(mào)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915001075814849976 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 581484997 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 嚴(yán)舸 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 重慶市九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)廣廈城6號(hào)14棟2-負(fù)3-5# 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷(xiāo)售:日用百貨、文體用品、文化辦公用品、印刷機(jī)械設(shè)備、紙制品、工藝禮品、家用電器、家居用品、機(jī)電設(shè)備(不含小汽車(chē))、通訊器材(不含無(wú)線電發(fā)射和衛(wèi)星地面接收裝置)、健身器材、照相器材、照明電器、音響設(shè)備、酒店設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品(不含電子出版物) 、計(jì)算機(jī)硬件及配件、建筑材料(不含化危品)、裝潢材料(不含化危品)、陶瓷制品、衛(wèi)生潔具、Ⅰ類(lèi)醫(yī)療器械、汽車(chē)配件、摩托車(chē)配件、服裝服飾、鞋帽、皮革制品、紡織制品、化妝品、保健用品、玩具、花木、包裝材料、塑料制品、金屬制品、玻璃儀器、化工原料(不含化學(xué)危險(xiǎn)品和易制毒化學(xué)物品);投資咨詢(不得從事銀行、證券、保險(xiǎn)等需要取得許可或?qū)徟慕鹑跇I(yè)務(wù));商務(wù)信息咨詢(國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布招牌、字牌、燈箱、充氣裝置廣告。**[以上項(xiàng)目法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)] |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃保衛(wèi)黃保衛(wèi) | 6% | 3萬(wàn)元人民幣 | 3萬(wàn)元人民幣 |
2 | 嚴(yán)舸嚴(yán)舸 | 94% | 47萬(wàn)元人民幣 | 47萬(wàn)元人民幣 |