首頁 > 企業(yè)黃頁 > 浙江企業(yè)名錄 > 杭州企業(yè)名錄 > 西湖企業(yè)名錄 > 杭州好時鮮水產(chǎn)品有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

杭州好時鮮水產(chǎn)品有限公司

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 913301067572088820 組織機構(gòu)代碼 757208882
注冊號 330106000023243 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 成立日期 0-0-0
公司類型 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 夏良富 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 3889萬人民幣 登記機關(guān) 杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 杭州市西湖區(qū)留和路56號2幢306室 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品兼散裝食品。(在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營) 收購本企業(yè)所需的農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品(限直接向第一產(chǎn)業(yè)的原始生產(chǎn)者收購);水產(chǎn)品冷凍加工;批發(fā)、零售:水產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品(除國家控制、限制);服務(wù):倉儲服務(wù);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目***
股東信息42
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 夏良富夏良富 53.1517% 1990萬元 1990萬元
2 顏力顏力 11.7521% 440萬元 440萬元
3 洪彬洪彬 5.3419% 200萬元 200萬元
4 羅長福羅長福 2.6709% 100萬元 100萬元
5 葉峰葉峰 2.6709% 100萬元 100萬元
6 葉阿明葉阿明 2.6709% 100萬元 100萬元
7 裘子榮裘子榮 2.1368% 80萬元 80萬元
8 許小平許小平 1.6026% 60萬元 60萬元
9 潘霄潘霄 1.6026% 60萬元 60萬元
10 羅玲君羅玲君 1.6026% 60萬元 60萬元
11 顏文斌顏文斌 1.3355% 50萬元 50萬元
12 勞張榮勞張榮 1.3355% 50萬元 50萬元
13 萬安發(fā)萬安發(fā) 1.0684% 40萬元 40萬元
14 陶桂香陶桂香 0.8013% 30萬元 30萬元
15 林菊花林菊花 0.8013% 30萬元 30萬元
16 戚東海戚東海 0.8013% 30萬元 30萬元
17 高豆豆高豆豆 0.8013% 30萬元 30萬元
18 陳小玲陳小玲 0.5342% 20萬元 20萬元
19 戴亞平戴亞平 0.5342% 20萬元 20萬元
20 王祝英王祝英 0.5342% 20萬元 20萬元
21 顏祥華顏祥華 0.5342% 20萬元 20萬元
22 薛孝青薛孝青 0.5342% 20萬元 20萬元
23 徐葉龍徐葉龍 0.5342% 20萬元 20萬元
24 王云祥王云祥 0.5342% 20萬元 20萬元
25 史建明史建明 0.5342% 20萬元 20萬元
26 王琴王琴 0.5342% 20萬元 20萬元
27 俞曉鳴俞曉鳴 0.3205% 12萬元 12萬元
28 李鳳英李鳳英 0.3205% 12萬元 12萬元
29 張小領(lǐng)張小領(lǐng) 0.2671% 10萬元 10萬元
30 陳根生陳根生 0.2671% 10萬元 10萬元
31 陳開慶陳開慶 0.2671% 10萬元 10萬元
32 李炳祥李炳祥 0.2671% 10萬元 10萬元
33 金月堂金月堂 0.2671% 10萬元 10萬元
34 陳霞飛陳霞飛 0.2671% 10萬元 10萬元
35 朱強珍朱強珍 0.2671% 10萬元 10萬元
36 孟水德孟水德 0.2671% 10萬元 10萬元
37 李泓李泓 0.2671% 10萬元 10萬元
38 汪杏桂汪杏桂
39 徐國良徐國良
40 錢偵浩錢偵浩
41 桂煒鵬桂煒鵬
42 方建平方建平