+ 關(guān)注該企業(yè)
陜西榮昌農(nóng)林科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610113MA6URNFY9E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6URNFY9 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李長運(yùn) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政管理局雁塔分局 |
企業(yè)地址 | 陜西省西安市雁塔區(qū)崇業(yè)路23號豐泰大廈1幢1單元10204室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)科技的技術(shù)開發(fā);茶葉銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營;樹木種植;家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李長運(yùn)李長運(yùn) | 51% | 51萬元人民幣 | 51萬元人民幣 |
2 | 李啟鳳李啟鳳 | 49% | 49萬元人民幣 | 49萬元人民幣 |