+ 關(guān)注該企業(yè)
肇東市明瑞道路貨物運輸有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:道路貨物運輸;水上貨物運輸
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 912312825513393181 | 組織機構(gòu)代碼 | 551339318 |
注冊號 | 232303100026006 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 道路貨物運輸;水上貨物運輸 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路貨物運輸;水上貨物運輸 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 宮振宇 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1,000(萬) | 登記機關(guān) | 肇東市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 黑龍江省綏化市肇東市城區(qū)鐵東金玉公司3號樓 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 道路普通貨物運輸 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮福川宮福川 | 99.7988% | 992 | 8 |
2 | 宮振宇宮振宇 | 0.2012% | 2 | 2 |