+ 關(guān)注該企業(yè)
英德市雅信房地產(chǎn)銷售代理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144188159214295XQ | 組織機構(gòu)代碼 | 59214295X |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 蕭澤鑫 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 英德市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 英德市英城和平北路以東、規(guī)劃二十米路以南英德商會大廈東206號第二卡 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)銷售代理,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄧捷鄧捷 | 20% | 1萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |
2 | 何毅何毅 | 20% | 1萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |
3 | 蕭澤鑫蕭澤鑫 | 60% | 3萬元人民幣 | 3萬元人民幣 |