+ 關(guān)注該企業(yè)
內(nèi)蒙古城通環(huán)??萍加邢薰?/h1>
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150602MA0NR5DA3R | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉紅瑞 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 鄂爾多斯市工商行政管理局東勝區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)金輝大廈A座508室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 區(qū)域供熱;環(huán)保節(jié)能設(shè)備銷售、推廣及技術(shù)服務(wù);日用百貨、建材、五金、家電、食品批發(fā)兼零售;廣告制作及發(fā)布、電子商務(wù)。 |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉紅瑞劉紅瑞 | 100% | 1000萬元人民幣 |