+ 關(guān)注該企業(yè)
大慶銀海神州科技開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 912306055651630189 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 565163018 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳永珍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 3萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 大慶市紅崗區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 黑龍江省大慶市紅崗區(qū)解放街道圖強(qiáng)街 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā);電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備的安裝及銷售。(國家法律、法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目不準(zhǔn)經(jīng)營,需審批的,取得許可證后方可經(jīng)營) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳永珍陳永珍 | 33.33% | 1萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |
2 | 滕躍滕躍 | 33.33% | 1萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |
3 | 李波李波 | 33.33% | 1萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |