+ 關(guān)注該企業(yè)
貴州欣華明貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915201150827837142 | 組織機構(gòu)代碼 | 082783714 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳道明 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批局 |
企業(yè)地址 | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家高新區(qū)金陽科技產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房輔助用房B414室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:普通貨運。 一般經(jīng)營項目:銷售:水泥混合材、煤炭、礦產(chǎn)品、鐵尾礦、機電設(shè)備及配件、五金交電、水泥添加劑、建材、裝潢材料、鋼材;勞務(wù)分包。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡偉胡偉 | 4% | 40萬元人民幣 | 40萬元人民幣 |
2 | 胡承偉胡承偉 | 4% | 40萬元人民幣 | 40萬元人民幣 |
3 | 吳道明吳道明 | 2% | 20萬元人民幣 | 20萬元人民幣 |