+ 關(guān)注該企業(yè)
洋浦隆豐照明器材有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:照明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造;照明燈具制造
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | -- | 組織機構(gòu)代碼 | 74259221X |
注冊號 | 460300000007714 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 |
所屬行業(yè) | 照明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造;照明燈具制造 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 照明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造;照明燈具制造 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王秀芝 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50(萬人民幣) | 登記機關(guān) | 洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 洋浦干沖區(qū)商業(yè)樓B幢406房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品、路燈、燈飾、燈具、家用電器、裝飾材料、電線電纜、化工產(chǎn)品(化學(xué)危險除外)、建筑材料的生產(chǎn)、加工及銷售;照明及電腦控制工程的設(shè)計安裝;來料加工。(涉及特許行業(yè)憑許可證經(jīng)營) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王秀芝王秀芝 | 90% | 45萬人民幣元 | 45萬人民幣元 |
2 | 張穎張穎 | 5% | 2.5萬人民幣元 | 2.5萬人民幣元 |
3 | 張乃春張乃春 | 5% | 2.5萬人民幣元 | 2.5萬人民幣元 |