+ 關注該企業(yè)
濰坊鼎晟商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370783MA3P344G98 | 組織機構(gòu)代碼 | MA3P344G9 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李丹 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 180.00萬 | 登記機關 | 壽光市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 壽光市紀臺鎮(zhèn)堠子坡社區(qū)沿街房10號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售:日用百貨、珠寶首飾、針紡織品、洗滌用品、化妝品、工藝品(不含文物、象牙及其制品)、機械配件、建材、通訊器材、皮革制品、文具用品、照明電器、五金產(chǎn)品、醫(yī)療器械、保健用品、保健護理電器具、家用電器、服裝、鞋、帽;零售:工業(yè)鹽。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李丹李丹 | 100% | 180萬元人民幣 |