+ 關(guān)注該企業(yè)
漢博創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)開發(fā)(浙江)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330102MA2CF5Q886 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2CF5Q88 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 汪云飛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 浙江省杭州市上城區(qū)延安路89號(hào)1區(qū)49號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 服務(wù):產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā),產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),文化藝術(shù)策劃(除演出中介),企業(yè)管理咨詢,企業(yè)形象策劃,品牌管理,市場營銷策劃,經(jīng)濟(jì)信息咨詢,自有房屋租賃,停車場管理,房產(chǎn)中介,物業(yè)管理,保潔服務(wù),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓,成年人的非證書勞動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)(涉及前置審批的項(xiàng)目除外),餐飲管理,酒店管理,會(huì)展會(huì)務(wù),設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告,園林綠化工程、建筑工程的設(shè)計(jì)、施工;批發(fā)、零售:日用百貨;貨物及技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京漢博商業(yè)管理股份有限公司北京漢博商業(yè)管理股份有限公司 | 51% | 510萬元人民幣 | |
2 | 寧波梅山保稅港區(qū)藍(lán)熊企業(yè)管理有限公司寧波梅山保稅港區(qū)藍(lán)熊企業(yè)管理有限公司 | 49% | 490萬元人民幣 |