+ 關(guān)注該企業(yè)
山西天康電動(dòng)汽車(chē)科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類(lèi)型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91140108MA0GT0YP0B | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0GT0YP0 |
注冊(cè)號(hào) | 140108065036272 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類(lèi)型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 常雷雷 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 5000萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 太原市尖草坪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 太原市尖草坪區(qū)勝利西街81號(hào)晉建中環(huán)花園1幢1單元1503號(hào)(僅限辦公使用) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電動(dòng)汽車(chē)及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝及相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);新能源汽車(chē)充電設(shè)施的建設(shè)管理;電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷(xiāo)售;通訊設(shè)備(不含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備)、儀器儀表、電力成套設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)電設(shè)備(不含小轎車(chē))、電線電纜、金屬材料(不含貴稀金屬)、電子元器件及配件、環(huán)保設(shè)備、水處理設(shè)備及配件、汽車(chē)、照明設(shè)備、船艇及船用配件的銷(xiāo)售;廣告業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 常雷雷常雷雷 | 2500萬(wàn)元 | 2500萬(wàn)元 | |
2 | 宋書(shū)光宋書(shū)光 | 2500萬(wàn)元 | 2500萬(wàn)元 |