+ 關(guān)注該企業(yè)
西安晟森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610135693847895H | 組織機構(gòu)代碼 | 693847895 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 田俊輝 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2000.00萬 | 登記機關(guān) | 西安市碑林區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 西安市碑林區(qū)張家西村紅纓路138號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:房地產(chǎn)開發(fā)、策劃、銷售;房屋租賃;物業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 田俊輝田俊輝 | 5% | 100萬元人民幣 | 50萬元人民幣 |
2 | 北京寶瑞匯盈投資有限公司北京寶瑞匯盈投資有限公司 | 95% | 1900萬元人民幣 | 950萬元人民幣 |