+ 關(guān)注該企業(yè)
大慶恒電能源科技發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:研究和試驗(yàn)發(fā)展
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91230607MA19J0051M | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA19J0051 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 阮秀艷 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬元 | 登記機(jī)關(guān) | 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 黑龍江省大慶高新區(qū)新科南路13-1號302室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 光電一體化技術(shù)研究;太陽能發(fā)電;節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);電池的技術(shù)研究;建筑物采暖系統(tǒng)安裝服務(wù);售電服務(wù);汽車租賃;充電樁研發(fā)及銷售,儀器儀表、電力設(shè)備、電動(dòng)汽車、金屬結(jié)構(gòu)的銷售;電力工程;電動(dòng)汽車維修;為交通事務(wù)提供代理服務(wù)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王明秋王明秋 | 30% | 150萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 劉衛(wèi)峰劉衛(wèi)峰 | 30% | 150萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
3 | 李韶巖李韶巖 | 40% | 200萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |