+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南恒和商務(wù)發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9143010276561491XR | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 76561491X |
注冊號 | 430000000059669 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 劉小蘭 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 長沙市工商行政管理局芙蓉分局 |
企業(yè)地址 | 長沙市芙蓉區(qū)韶山北路81號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 預(yù)包裝食品、進(jìn)口酒類、國產(chǎn)酒類、食品的銷售;市場營銷策劃服務(wù);企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉小蘭劉小蘭 | 92.8% | 464萬(元) | 464萬(元) |
2 | 陳尚志陳尚志 | 6.4% | 32萬(元) | 32萬(元) |
3 | 吳勝偉吳勝偉 | 0.8% | 4萬(元) | 4萬(元) |