

+ 關(guān)注該企業(yè)
桐鄉(xiāng)市喬爾貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類(lèi)型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913304835793077809 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 579307780 |
注冊(cè)號(hào) | 330483000084629 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類(lèi)型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 虞得剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 30萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 桐鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 桐鄉(xiāng)市梧桐街道逾橋西路78-2號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)的零售;機(jī)械設(shè)備、廚房用具、包裝材料的銷(xiāo)售。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 虞得剛虞得剛 | 50.00% | 15萬(wàn)元 | |
2 | 王曉玲王曉玲 | 50.00% | 15萬(wàn)元 |