+ 關(guān)注該企業(yè)
光巖(廈門)工貿(mào)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350212791285275L | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 791285275 |
注冊(cè)號(hào) | 350203200032939 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 楊建光 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廈門市同安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廈門市同安區(qū)同安集中工業(yè)區(qū)思明園110-111號(hào)之第111幢第1層 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 1、加工塑料制品;2、批發(fā):日用百貨、化妝品、塑膠制品、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、化工原料(不含危險(xiǎn)及監(jiān)控化學(xué)品);3、經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。 |
股東信息4
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊建光楊建光 | 37.8947% | 18萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 |
2 | 曾憲旺曾憲旺 | 35.7895% | 17萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 |
3 | 陳巖陳巖 | 18.9474% | 9萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
4 | 楊家偉楊家偉 | 7.3684% | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |