+ 關(guān)注該企業(yè)
上蔡縣靈創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:道路運(yùn)輸業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91411700MA3XF9PT5M | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3XF9PT5 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 徐耀偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00 | 登記機(jī)關(guān) | 駐馬店市上蔡縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 河南省駐馬店市上蔡縣重陽大道與南街交叉口30米路北 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);農(nóng)副產(chǎn)品、飼料的加工及銷售;農(nóng)具、農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備及配件加工、銷售;五金電料、塑料制品、橡膠制品、陶瓷制品的生產(chǎn)、加工及銷售 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐耀偉徐耀偉 | |||
2 | 馬曉芳馬曉芳 |