+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州市中玻實(shí)業(yè)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:非金屬礦物制品業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440101MA9UXLUD5A | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA9UXLUD5 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 非金屬礦物制品業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 方振華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 30.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市南沙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)禺山工業(yè)街3號(hào)之六103 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 玻璃制造;技術(shù)玻璃制品銷售;日用玻璃制品銷售;建筑裝飾材料銷售 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 郭集升郭集升 | 40% | 12萬元人民幣 | 12萬元人民幣 |
2 | 方振華方振華 | 60% | 18萬元人民幣 | 18萬元人民幣 |