首頁 > 企業(yè)黃頁 > 河南企業(yè)名錄 > 開封企業(yè)名錄 > 開封天明商貿(mào)有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

開封天明商貿(mào)有限公司

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:百貨零售;超級市場零售

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 -- 組織機(jī)構(gòu)代碼 077846469
注冊號 410211000013282 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 百貨零售;超級市場零售 成立日期 0-0-0
公司類型 百貨零售;超級市場零售 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 屈成信 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 36.1224(萬元) 登記機(jī)關(guān) 開封市市場監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局
企業(yè)地址 開封市大梁路河南天地藥業(yè)股份有限公司辦公樓四樓 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 日用品銷售。(以上范圍國家法律法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營,國家有專項規(guī)定的從其規(guī)定,需經(jīng)許可或?qū)徟膽{有效許可證或?qū)徟藴?zhǔn)的范圍經(jīng)營。)
股東信息44
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實際出資額
1 屈成信屈成信 8.6705% 3.132萬元 3.132萬元
2 李寶祥李寶祥 4.6243% 1.6704萬元 1.6704萬元
3 胡惠忠胡惠忠 4.0462% 1.4616萬元 1.4616萬元
4 張學(xué)堂張學(xué)堂 4.0462% 1.4616萬元 1.4616萬元
5 付連三付連三 4.0462% 1.4616萬元 1.4616萬元
6 張新愛張新愛 2.8902% 1.044萬元 1.044萬元
7 許貴榮許貴榮 2.8902% 1.044萬元 1.044萬元
8 屈甲奎屈甲奎 2.8902% 1.044萬元 1.044萬元
9 王予新王予新 2.8902% 1.044萬元 1.044萬元
10 郭可順郭可順 2.8902% 1.044萬元 1.044萬元
11 李玉敏李玉敏 2.8902% 1.044萬元 1.044萬元
12 張瑞蓮張瑞蓮 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
13 閆德安閆德安 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
14 許學(xué)仁許學(xué)仁 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
15 徐福卿徐福卿 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
16 周群英周群英 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
17 蘇鴻鈞蘇鴻鈞 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
18 史玉梅史玉梅 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
19 邱東海邱東海 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
20 孟雪桃孟雪桃 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
21 邱光明邱光明 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
22 劉鳴華劉鳴華 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
23 李敏李敏 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
24 謝如意謝如意 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
25 吳貞吳貞 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
26 王秀榮王秀榮 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
27 王滿云王滿云 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
28 王金鳳王金鳳 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
29 陳娟麗陳娟麗 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
30 曹桂紅曹桂紅 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
31 楊躍楊躍 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
32 常永紅常永紅 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
33 柴寶珠柴寶珠 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
34 何愛琴何愛琴 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
35 郭景郭景 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
36 高素萍高素萍 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
37 高麗清高麗清 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
38 付玉蓮付玉蓮 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
39 范秀花范秀花 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
40 李繼紅李繼紅 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
41 李洪道李洪道 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
42 朱愛萍朱愛萍 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
43 張秀琴張秀琴 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元
44 劉蕊劉蕊 1.7341% 0.6264萬元 0.6264萬元

開封天明商貿(mào)有限公司

  • 您是不是想找: